价格与精度模型
计量单位
| 参数 | 值 | 含义 |
|---|---|---|
BASE_LOT_SIZE | 10 | 1 base lot = 10 个 YES/NO atoms |
USDC_LOT_SIZE | 100 | 1 quote lot = 100 个 USDC atoms |
TICK_SIZE | 1000 | 报价精度(quote atoms / base unit / tick) |
MAX_PRICE_IN_TICKS | 1000 | 单 token 最高 1.000 USDC |
| 价格区间 | 1 ~ 1000 ticks | 0.001 ~ 1.000 USDC / token |
COMPLEMENT_PRICE_TICKS | 1000 | Yes/No 互补价基准 |
| YES/NO 精度 | 2 位小数 | mint decimals = 2 |
一个直观的换算:UI 上显示的价格「65.0(分)」= 650 ticks = 0.650 USDC。
互补价换算
交叉撮合依赖一个恒等式:
买 YES @ p ≈ 卖 NO @ (1000 − p) ticks
卖 YES @ p ≈ 买 NO @ (1000 − p) ticks
因为一组 YES + NO 恒等于 1 USDC(1000 ticks) 所以任何 YES 侧的报价都能镜像成 NO 侧的报价。协议在撮合引擎内部利用这一点让互补订单成交,详见撮合引擎。