参数速查
全局常量
| 项 | mainnet | devnet |
|---|---|---|
| Program ID | AstroGQSMndgeaAUHtomhSg8x7vkYw7mNxkLbZqbbSjf | 7zBQywPg3qZrKmohGY6sm9iLT9LQoEDXgYxZAHgH7EJ8 |
| USDC Mint | EPjFWdd5…TDt1v | —————— |
| 手续费接收方 | 2cnpdNfk1aFkVuXz7ysx1t51XLL7QX8TtKBJiAKy3LjR | 同 |
经济参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 创建保证金 | ≥ 600 USDC |
| Taker 手续费 | 20 bps(0.2%) |
| 质疑押金 | 市场保证金 |
| 投票票重 | 1 USDC = 1 票 |
| 最短到期(主网) | now + 24h |
价格与精度
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 价格区间 | 0.001 ~ 1.000 USDC(1 ~ 1000 ticks) |
BASE_LOT_SIZE | 10 atoms |
USDC_LOT_SIZE | 100 atoms |
TICK_SIZE | 1000 |
| YES / NO decimals | 2 |
| 互补价基准 | 1000 ticks(P(Yes) + P(No) = 1) |
时间窗口
| 窗口 | mainnet | devnet |
|---|---|---|
| 争议窗口 DISPUTE | 24h | 5min |
| 投票窗口 VOTE | 48h | 5min |
| 冷静期 COOLING | 24h | 5min |
预言机
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Provider | Switchboard On-Demand |
| 取值约定 | 1e18 = Yes,0 = No,2e18 = Invalid |
| 新鲜度要求 | max_age = 150 slot |
容量与账户
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 订单簿规格 | 12 种 (bids, asks, seats) 合法组合,最大 (4096, 4096, 8321) |
| UI 预设 | Small 512 / Medium 1024 / Large 2048 / XL 4096(均 128 seats) |
| DAO | ≤10 成员,M-of-N 阈值 |
| TraderInfo 历史 | 18 市场 × 每市场 20 订单 |